In questa sezione è possibile consultare i dati di traffico relativi al movimento dei passeggeri, delle merci e degli aeromobili, dell'intero sistema aeroportuale toscano, e singolarmente degli scali di Firenze e Pisa.
Le tabelle mostrano il report mensile e il progressivo annuo.
Toscana Aeroporti
Dicembre | |||
---|---|---|---|
Traffico Toscana Aeroporti (FLR&PSA) |
TOSCANA AEROPORTI | ||
2019 | 2018 | Δ% 19/18 | |
Passeggeri | 517.350 | 475.454 | 8,8% |
Movimenti (n°) | 5.015 | 4.610 | 8,8% |
Merci e Posta (Kg) | 1.157.629 | 1.077.195 | 7,5% |
Gennaio-Dicembre | |||
---|---|---|---|
Traffico Toscana Aeroporti (FLR&PSA) |
TOSCANA AEROPORTI | ||
2019 | 2018 | Δ% 19/18 | |
Passeggeri | 8.261.791 | 8.182.161 | 1,0% |
Movimenti (n°) | 78.951 | 77.335 | 2,1% |
Merci e Posta (Kg) | 13.183.857 | 11.873.157 | 11,0% |
Firenze
Dicembre | |||
---|---|---|---|
Traffico Toscana Aeroporti (FLR) |
FIRENZE | ||
2019 | 2018 | Δ% 19/18 | |
Passeggeri | 187.937 | 157.195 | 19,6% |
Movimenti (n°) | 2.419 | 2.037 | 18,8% |
Merci e Posta (Kg) | 8.849 |
10.425 |
-15,1% |
Gennaio-Dicembre | |||
---|---|---|---|
Traffico Toscana Aeroporti (FLR) |
FIRENZE | ||
2019 | 2018 | Δ% 19/18 | |
Passeggeri | 2.874.233 | 2.719.081 | 5,7% |
Movimenti (n°) | 36.136 | 34.226 | 5,6% |
Merci e Posta (Kg) | 178.700 | 228.720 | -21,9% |
Pisa
Dicembre | |||
---|---|---|---|
Traffico Toscana Aeroporti (PSA) |
PISA | ||
2019 | 2018 | Δ% 19/18 | |
Passeggeri | 329.413 | 318.259 | 3,5% |
Movimenti (n°) | 2.596 | 2.573 | 0,9% |
Merci e Posta (Kg) | 1.148.779 | 1.066.771 | 7,7% |
Gennaio-Dicembre | |||
---|---|---|---|
Traffico Toscana Aeroporti (PSA) |
PISA | ||
2019 | 2018 | Δ% 19/18 | |
Passeggeri | 5.387.558 | 5.463.080 | -1,4% |
Movimenti (n°) | 42.815 | 43.109 | -0,7% |
Merci e Posta (Kg) | 13.005.156 | 11.644.437 | 11,7% |